原料
水、麥芽、啤酒花
保存期限
9個月
販賣通路
美廉社、全聯
※實際產品庫存依通路現場為準
商品條碼
單罐:4901411133133
六入:4901411133157
一箱:4901411133164
營養成分表
顯示單位:每100ml
| 酒精濃度 (%vol) | 5 |
|---|---|
| 熱量 (大卡) | 39 |
| 蛋白質 (公克) | 0.4 |
| 脂肪 (公克) | 0.0 |
| 碳水化合物 (公克) | 2.5 |
| 糖質 (公克) | 2.4 |
| 膳食纖維 (公克) | 0~0.2 |
| 食鹽相當量 (公克) | 0~0.02 |
| 備註 (其他) | 每罐之純酒精含量約為14g |
注意事項
※未成年請勿飲酒